2. Spieltag Tore Punkte Quelle Berechnung
Heim Gast Heim Gast Heim Gast Sasel
Voran Ohe[1] Wilhelmsburg 2 4 0 3 Wandsetal
Sasel[2] Geesthacht 1 2 0 3 Urania
Börnsen[3] Post 2 2 1 1 Börnsen
Bergedorf[4] Wandsetal 2 5 0 3 Post
Lohbrügge[5] Urania 3 1 3 0 Bergedorf
Rahlstedt[6] Wentorf 2 1 3 0 Wilhelmsburg
Voran Ohe
Rahlstedt
Geesthacht
Mannschaft Spiele G V U Tore Gegentore Punkte Wentorf
Sasel 1 0 1 0 1 2 0 Lohbrügge
Wandsetal 1 1 0 0 5 2 3
Urania 1 0 1 0 1 3 0
Börnsen 1 0 0 1 2 2 1
Post 1 0 0 1 2 2 1
Bergedorf 1 0 1 0 2 5 0
Wilhelmsburg 1 1 0 0 4 2 3
Voran Ohe 1 0 1 0 2 4 0
Rahlstedt 1 1 0 0 2 1 3
Geesthacht 1 1 0 0 2 1 3
Wentorf 1 0 1 0 1 2 0
Lohbrügge 1 1 0 0 3 1 3

[1]
Michael:
Komplett verlegt auf
08.10. - 10.10
[2]
Michael:
Komplett verlegt auf
08.10. - 10.10
[3]
Michael:
Komplett verlegt auf
08.10. - 10.10
[4]
Michael:
Komplett verlegt auf
08.10. - 10.10
[5]
Michael:
Komplett verlegt auf
08.10. - 10.10
[6]
Michael:
Komplett verlegt auf
08.10. - 10.10