9. Spieltag Tore Punkte Quelle Berechnung
Heim Gast Heim Gast Heim Gast Sasel
Urania Post 0 0 1 1 Wandsetal
Geesthacht[1] Wentorf 2 2 1 1 Urania
Sasel Wandsetal 1 2 0 3 Börnsen
Börnsen Bergedorf 7 0 3 0 Post
Lohbrügge[2] Wilhelmsburg 2 0 3 0 Bergedorf
Rahlstedt Voran Ohe 1 1 1 1 Wilhelmsburg
Voran Ohe
Rahlstedt
Geesthacht
Mannschaft Spiele G V U Tore Gegentore Punkte Wentorf
Sasel 1 0 1 0 1 2 0 Lohbrügge
Wandsetal 1 1 0 0 2 1 3
Urania 1 0 0 1 0 0 1
Börnsen 1 1 0 0 7 0 3
Post 1 0 0 1 0 0 1
Bergedorf 1 0 1 0 0 7 0
Wilhelmsburg 1 0 1 0 0 2 0
Voran Ohe 1 0 0 1 1 1 1
Rahlstedt 1 0 0 1 1 1 1
Geesthacht 1 0 0 1 2 2 1
Wentorf 1 0 0 1 2 2 1
Lohbrügge 1 1 0 0 2 0 3

[1]
Michael:
04.05.11
[2]
Michael:
19.04.11