Tabelle                  
Position Mannschaft Spiele Gewonnen Verloren Unentschieden Tore Gegentore Punkte Tordifferenz
1 TSV Sasel 11 5 0 6 23 5 21 18
2 Norderstedt 11 6 2 3 21 13 21 8
3 Germania 12 6 5 1 15 12 19 3
4 Rahlstedt 11 5 4 2 19 12 17 7
5 Bramfeld 11 4 3 4 18 13 16 5
6 BU 11 4 3 4 20 20 16 0
7 Blankenese 11 4 3 4 16 17 16 -1
8 HEBC 11 3 4 4 10 14 13 -4
9 Holsatia/Sparrieshoop 11 2 3 6 15 18 12 -3
10 Tonndorf 12 1 7 4 8 22 7 -14
11 Niendorf 12 1 7 4 15 34 7 -19
12 TUS Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktualisieren Mannschaften
eintragen
Achtung, bitte nichts überschreiben